Diese Greifer können als Standard- oder von uns als Sonderkonstruktion auf Ihre Anwendung zugeschnitten geliefert werden. (Bitte fragen Sie an).
Diese Greifer können als Standard- oder von uns als Sonderkonstruktion auf Ihre Anwendung zugeschnitten geliefert werden. (Bitte fragen Sie an).
Baugröße | DN 40 | DN 80 | DN 125 | DN 160 | DN 240 | DN 380 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse Außen ø | 52mm | 96mm | 125mm | 190mm | 250mm | 400mm |
Gehäuse Höhe | 71mm | 106mm | 126mm | 130mm | 170mm | 170mm |
Außenspannen ø max. | 40mm | 80mm | 88mm | 150mm | 280mm | 470mm |
Außenspannen ø min | 1mm | 2mm | 4mm | 10mm | 50mm | 80mm |
Innenspannen ø max. | 48mm | 100mm | 112mm | 180mm | 320mm | 430mm |
Innenspannen ø min. | 8mm | 20mm | 26mm | 35mm | 90mm | 140mm |
Werkstückgewicht | ||||||
Innenstellung | 0,5Kg | 1Kg | 6Kg | 12,5Kg | 22,5Kg | 22,5Kg |
Außenstellung | 4,5Kg | 10Kg | 14Kg | 25Kg | 45Kg | 45Kg |
Planetengewindegreifer können in der Backenführung radial und axial absolut spielfrei sowie der ganze Greifer abgedichtet ausgeführt werden. Als zusätzliche Varianten können die Spannbacken mit einer Meßeinrichtung ausgestattet werden. Somit können Teile nach ihren Durchmessern sortiert werden.
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie können uns über unsere Kontaktseite erreichen oder tel. unter 02405 408 16 50.
Bei Interesse senden wir Ihnen den gewünschten Fachbericht als PDF-Dokument zu. Nutzen Sie zur Anfrage hierzu unsere Kontaktseite.
Dieses Produkt ist patentiert.